Mst lige 2026/2027 i kup

Međimurske stolnoteniske lige 2026/2027 i kup

Team / Table tennis / Ready / []- []


Međimurske stolnoteniske lige "Međimurske Novine"

1. Međimurska liga

1 Šenkovec 2 10
2 STK Mihovljan 10
3 STK Putjane NORD-ING 8
4 STK Hodošan 1 8
5 STK Goričan 1 5
6 STK Čakovec 1 4
7 STK Donji Kraljevec 1 3
8 HE-DRA 1 Draškovec 2
9 USTA Belica 1 Angry Moose 0
10 Mihovljan 3 Primabiro 0

2. Međimurska liga

1 STK Putjane Pinky-S 10
2 Goričan 5 10
3 HE-DRA 2 Draškovec 6
4 Lopatinec 1 5
5 Lopatinec 2 5
6 STK Čakovec 3 4
7 STK Čakovec - ČAK 3
8 Šenkovec 5 3
9 Lopatinec 3 2
10 Nedelišće 1 2

3. Međimurska liga

1 GSTK Prelog 1 9
2 STK Pribislavec 1367 7
3 USTA Belica 2 6
4 HE-DRA 3 Draškovec 6
5 Goričan 3 6
6 STK Kos-Kotoriba 1 5
7 STK Hodošan 2 5
8 STK Čakovec 2 Euroland 4
9 Mala Subotica 1 2
10 Mihovljan 4 0

4. Međimurska liga

1 Dragoslavec Breg 1 9
2 Donji Vidovec 1 8
3 STK Kos-Kotoriba 3 8
4 Sveta Marija 1 7
5 STK Donji Kraljevec 2 7
6 STK Zasadbreg 1 6
7 Goričan 2 2
8 Nedelišće 2 2
9 STK Kos-Kotoriba 2 1
10 STK Čakovec 4 0

5. Međimurska liga

1 Goričan 4 10
2 STK Putjane 3 9
3 STK Čakovec-Joka 7
4 HE-DRA 4 Draškovec 6
5 USTA Belica 3 6
6 Dragoslavec Breg 2 4
7 USTA Belica 4 3
8 STK Hodošan 3 2
9 Sveta Marija 2 2
10 STK Pribislavec 2022 1

6A. Međimurska liga

1 GSTK Prelog 3 8
2 Mala Subotica 2 7
3 STK Zasadbreg 2 7
4 Sveta Marija 3 4
5 Udruga OKUS Knezovec 2
6 HE-DRA 5 Draškovec 2
7 GSTK Prelog 4 0

6B. Međimurska liga

1 STK Donji Kraljevec 3 10
2 STK Čakovec 5 8
3 GSTK Prelog 2 6
4 STK Putjane 4 3
5 Nedelišće 3 3
6 Donji Vidovec 2 0
4. Međimurski stolnoteniski kup

Back to list Schedule