Broj natjecatelja : 7 / Format turnirskog natjecanja : Double Round Robin - Dvokružno svaki sa svakim
| Ekipe | Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Poraz | + | - | * | Bodovi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STK Zasadbreg 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 12 | 4-3-1-0 | 7 |
| 2 | GSTK Prelog 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 2 | 3-3-0-0 | 6 |
| 3 | Mala Subotica 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 17 | 4-2-1-1 | 5 |
| 4 | Sveta Marija 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 22 | 4-2-0-2 | 4 |
| 5 | HE-DRA 5 Draškovec | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 22 | 3-1-0-2 | 2 |
| 6 | Udruga OKUS Knezovec | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 22 | 3-0-0-3 | 0 |
| 7 | GSTK Prelog 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 23 | 3-0-0-3 | 0 |
Udruga "OKUS" Knezovec - Udruga OKUS Knezovec
GSTK Prelog - GSTK Prelog 3
Stk Sveta Marija - Sveta Marija 3
Stk Zasadbreg - STK Zasadbreg 2
Stk HE-DRA - HE-DRA 5 Draškovec
GSTK Prelog - GSTK Prelog 4
Stk Mala Subotica - Mala Subotica 2