Broj natjecatelja : 10 / Format turnirskog natjecanja : Double Round Robin - Dvokružno svaki sa svakim
Ekipe | Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Poraz | + | - | * | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goričan 5 | 16 | 11 | 4 | 1 | 108 | 52 | 16-11-4-1 | 26 |
2 | Dragoslavec Breg 1 | 16 | 11 | 2 | 3 | 94 | 66 | 16-11-2-3 | 24 |
3 | Sveta Marija 1 | 16 | 9 | 2 | 5 | 87 | 73 | 16-9-2-5 | 20 |
4 | Joka-Čakovec | 15 | 8 | 0 | 7 | 79 | 71 | 15-8-0-7 | 16 |
5 | USTA Belica 3 | 16 | 7 | 1 | 8 | 79 | 81 | 16-7-1-8 | 15 |
6 | GSTK Prelog 2 | 15 | 5 | 4 | 6 | 77 | 73 | 15-5-4-6 | 14 |
7 | Lopatinec 4 | 15 | 6 | 2 | 7 | 74 | 76 | 15-6-2-7 | 14 |
8 | Mala Subotica 2 | 15 | 4 | 2 | 9 | 61 | 89 | 15-4-2-9 | 10 |
9 | HE-DRA 4 Draškovec | 15 | 3 | 4 | 8 | 63 | 87 | 15-3-4-8 | 10 |
10 | Donji Kraljevec 1 | 15 | 2 | 1 | 12 | 48 | 102 | 15-2-1-12 | 5 |
Stk HE-DRA - HE-DRA 4 Draškovec
Stk Lopatinec - Lopatinec 4
USTA Belica - USTA Belica 3
Stk Goričan - Goričan 5
Stk Sveta Marija - Sveta Marija 1
Stk Mala Subotica - Mala Subotica 2
Stk Čakovec - Joka-Čakovec
Stk Donji Kraljevec - Donji Kraljevec 1
GSTK Prelog - GSTK Prelog 2
Stk Dragoslavec Breg - Dragoslavec Breg 1