Broj natjecatelja : 10 / Format turnirskog natjecanja : Double Round Robin - Dvokružno svaki sa svakim
Ekipe | Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Poraz | + | - | * | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čakovec 4 | 14 | 10 | 2 | 2 | 94 | 46 | 14-10-2-2 | 22 |
2 | Kos-Kotoriba 5 | 15 | 9 | 4 | 2 | 91 | 59 | 15-9-4-2 | 22 |
3 | ZEN-Šenkovec 5 | 14 | 10 | 2 | 2 | 98 | 42 | 14-10-2-2 | 22 |
4 | Putjane 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 88 | 62 | 15-8-4-3 | 20 |
5 | Goričan 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 89 | 71 | 16-9-2-5 | 20 |
6 | Nedelišće 2 | 15 | 7 | 3 | 5 | 82 | 68 | 15-7-3-5 | 17 |
7 | Donji Vidovec 2 | 15 | 4 | 3 | 8 | 72 | 78 | 15-4-3-8 | 11 |
8 | Donji Vidovec 1 | 15 | 4 | 2 | 9 | 56 | 94 | 15-4-2-9 | 10 |
9 | Putjane 4 | 16 | 2 | 1 | 13 | 54 | 106 | 16-2-1-13 | 5 |
10 | Putjane 7 | 15 | 0 | 1 | 14 | 26 | 124 | 15-0-1-14 | 1 |
Stk Putjane - Putjane 3
Stk Putjane - Putjane 7
Stk Nedelišće - Nedelišće 2
Stk Goričan - Goričan 2
Stk Donji Vidovec - Donji Vidovec 2
Stk Donji Vidovec - Donji Vidovec 1
Stk Čakovec - Čakovec 4
Stk Kos-Kotoriba - Kos-Kotoriba 5
Stk ZEN Šenkovec - ZEN-Šenkovec 5
Stk Putjane - Putjane 4