Broj natjecatelja : 10 / Format turnirskog natjecanja : Double Round Robin - Dvokružno svaki sa svakim
Ekipe | Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Poraz | + | - | * | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čakovec 3 | 16 | 14 | 2 | 0 | 116 | 44 | 16-14-2-0 | 30 |
2 | ŠŠK ČAK Čakovec | 16 | 14 | 2 | 0 | 116 | 44 | 16-14-2-0 | 30 |
3 | HE-DRA 2 Draškovec | 16 | 11 | 1 | 4 | 95 | 65 | 16-11-1-4 | 23 |
4 | Lopatinec 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 79 | 71 | 15-6-4-5 | 16 |
5 | Čakovec 2 Euroland | 15 | 5 | 4 | 6 | 72 | 78 | 15-5-4-6 | 14 |
6 | Hodošan 2 | 16 | 4 | 3 | 9 | 68 | 92 | 16-4-3-9 | 11 |
7 | USTA Belica 2 | 16 | 3 | 4 | 9 | 62 | 98 | 16-3-4-9 | 10 |
8 | HE-DRA 3 Draškovec | 15 | 3 | 3 | 9 | 60 | 90 | 15-3-3-9 | 9 |
9 | Goričan 3 | 15 | 3 | 1 | 11 | 62 | 88 | 15-3-1-11 | 7 |
10 | Mihovljan 4 | 16 | 2 | 2 | 12 | 50 | 110 | 16-2-2-12 | 6 |
Stk Lopatinec - Lopatinec 3
Stk Čakovec - Čakovec 2 Euroland
Stk Hodošan - Hodošan 2
Stk Mihovljan - Mihovljan 4
Stk HE-DRA - HE-DRA 2 Draškovec
Stk HE-DRA - HE-DRA 3 Draškovec
Stk Goričan - Goričan 3
USTA Belica - USTA Belica 2
Stk Čakovec - Čakovec 3
ŠŠK ČAK Čakovec - ŠŠK ČAK Čakovec