Broj natjecatelja : 10 / Format turnirskog natjecanja : Double Round Robin - Dvokružno svaki sa svakim
Ekipe | Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Poraz | + | - | * | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goričan 1 | 16 | 14 | 1 | 1 | 124 | 36 | 16-14-1-1 | 29 |
2 | HE-DRA 1 Draškovec | 15 | 13 | 2 | 0 | 118 | 32 | 15-13-2-0 | 28 |
3 | Nedelišće 1 | 15 | 9 | 2 | 4 | 98 | 52 | 15-9-2-4 | 20 |
4 | GSTK Prelog 1 | 15 | 8 | 4 | 3 | 93 | 57 | 15-8-4-3 | 20 |
5 | Lopatinec 1 | 15 | 7 | 2 | 6 | 78 | 72 | 15-7-2-6 | 16 |
6 | Donji Kraljevec 2 | 15 | 7 | 1 | 7 | 69 | 81 | 15-7-1-7 | 15 |
7 | STK Čakovec 1 | 15 | 6 | 1 | 8 | 80 | 70 | 15-6-1-8 | 13 |
8 | ZEN-Šenkovec 3 | 15 | 4 | 1 | 10 | 53 | 97 | 15-4-1-10 | 9 |
9 | Mala Subotica 1 | 15 | 1 | 0 | 14 | 32 | 118 | 15-1-0-14 | 2 |
10 | Kos-Kotoriba 3 | 16 | 0 | 0 | 16 | 15 | 145 | 16-0-0-16 | 0 |
Stk Mala Subotica - Mala Subotica 1
Stk Čakovec - STK Čakovec 1
Stk Donji Kraljevec - Donji Kraljevec 2
GSTK Prelog - GSTK Prelog 1
Stk ZEN Šenkovec - ZEN-Šenkovec 3
Stk Lopatinec - Lopatinec 1
Stk Nedelišće - Nedelišće 1
Stk Kos-Kotoriba - Kos-Kotoriba 3
Stk Goričan - Goričan 1
Stk HE-DRA - HE-DRA 1 Draškovec