Broj natjecatelja : 10 / Format turnirskog natjecanja : Double Round Robin - Dvokružno svaki sa svakim
Ekipe | Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Poraz | + | - | * | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prelog 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 7 | 3-3-0-0 | 6 |
2 | Knezovec | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 8 | 3-2-0-1 | 4 |
3 | Goričan 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 24 | 4-2-0-2 | 4 |
4 | Zasadbreg 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20 | 3-1-0-2 | 2 |
5 | Prelog 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 21 | 3-0-0-3 | 0 |
Stk Knezovec - Knezovec
GSTK Prelog - Prelog 3
Stk Goričan - Goričan 4
Stk Zasadbreg - Zasadbreg 3
GSTK Prelog - Prelog 4