Broj natjecatelja : 10 / Format turnirskog natjecanja : Double Round Robin - Dvokružno svaki sa svakim
| Ekipe | Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Poraz | + | - | * | Bodovi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragoslavec Breg | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 8 | 3-3-0-0 | 6 |
| 2 | Donji Kraljevec 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 14 | 4-3-0-1 | 6 |
| 3 | USTA Belica 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 16 | 4-3-0-1 | 6 |
| 4 | Goričan 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 17 | 4-3-0-1 | 6 |
| 5 | Zasadbreg 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 21 | 4-1-0-3 | 2 |
| 6 | Sveta Marija 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 16 | 3-1-0-2 | 2 |
| 7 | Lopatinec 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 17 | 3-1-0-2 | 2 |
| 8 | Sveta Marija 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 17 | 3-1-0-2 | 2 |
| 9 | Nedelišće 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 18 | 3-1-0-2 | 2 |
| 10 | Kos-Kotoriba 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 26 | 3-0-0-3 | 0 |
Stk Donji Kraljevec - Donji Kraljevec 1
Stk Sveta Marija - Sveta Marija 3
Stk Kos-Kotoriba - Kos-Kotoriba 6
USTA Belica - USTA Belica 3
Stk Dragoslavec Breg - Dragoslavec Breg
Stk Goričan - Goričan 5
Stk Lopatinec - Lopatinec 4
Stk Zasadbreg - Zasadbreg 2
Stk Sveta Marija - Sveta Marija 2
Stk Nedelišće - Nedelišće 3