Broj natjecatelja : 10 / Format turnirskog natjecanja : Double Round Robin - Dvokružno svaki sa svakim
| Ekipe | Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Poraz | + | - | * | Bodovi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kos-Kotoriba 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 2-2-0-0 | 4 |
| 2 | ZEN-Šenkovec 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4-2-0-2 | 4 |
| 3 | Putjane 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 14 | 3-2-0-1 | 4 |
| 4 | Nedelišće 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2-1-1-0 | 3 |
| 5 | Čakovec 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 3-1-1-1 | 3 |
| 6 | Putjane 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1-1-0-0 | 2 |
| 7 | Goričan 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 2-1-0-1 | 2 |
| 8 | Sveta Marija 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 | 2-0-1-1 | 1 |
| 9 | Čakovec 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 | 2-0-1-1 | 1 |
| 10 | USTA Belica 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 20 | 3-0-0-3 | 0 |
USTA Belica - USTA Belica 2
Stk Putjane - Putjane 3
Stk Čakovec - Čakovec 3
Stk ZEN Šenkovec - ZEN-Šenkovec 5
Stk Sveta Marija - Sveta Marija 1
Stk Nedelišće - Nedelišće 2
Stk Kos-Kotoriba - Kos-Kotoriba 4
Stk Čakovec - Čakovec 5
Stk Putjane - Putjane 4
Stk Goričan - Goričan 3