Broj natjecatelja : 6 / Format turnirskog natjecanja : Double Round Robin - Dvokružno svaki sa svakim
| Ekipe | Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Poraz | + | - | * | Bodovi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSTK Prelog 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 78 | 22 | 10-10-0-0 | 20 | 
| 2 | Dragoslavec Breg 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 62 | 38 | 10-7-0-3 | 14 | 
| 3 | STK Zasadbreg 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 45 | 55 | 10-4-2-4 | 10 | 
| 4 | Šenkovec 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45 | 55 | 10-4-1-5 | 9 | 
| 5 | Mala Subotica 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 35 | 65 | 10-1-2-7 | 4 | 
| 6 | Sveta Marija 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 35 | 65 | 10-1-1-8 | 3 | 
GSTK Prelog - GSTK Prelog 3
Stk Dragoslavec Breg - Dragoslavec Breg 2
Stk Sveta Marija - Sveta Marija 2
Stk ZEN Šenkovec - Šenkovec 6
Stk Zasadbreg - STK Zasadbreg 3
Stk Mala Subotica - Mala Subotica 2