Broj natjecatelja : 6 / Format turnirskog natjecanja : Double Round Robin - Dvokružno svaki sa svakim
| Ekipe | Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Poraz | + | - | * | Bodovi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šenkovec 6 | 10 | 8 | 1 | 1 | 66 | 34 | 10-8-1-1 | 17 |
| 2 | STK Zasadbreg 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 50 | 50 | 10-5-2-3 | 12 |
| 3 | Mala Subotica 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 55 | 45 | 10-4-2-4 | 10 |
| 4 | Sveta Marija 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 46 | 54 | 10-3-3-4 | 9 |
| 5 | USTA Belica 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 43 | 57 | 10-3-2-5 | 8 |
| 6 | Nedelišće 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 40 | 60 | 10-1-2-7 | 4 |
Stk Sveta Marija - Sveta Marija 3
Stk Zasadbreg - STK Zasadbreg 3
Stk Nedelišće - Nedelišće 3
Stk Mala Subotica - Mala Subotica 2
Stk ZEN Šenkovec - Šenkovec 6
USTA Belica - USTA Belica 4