Broj natjecatelja : 7 / Format turnirskog natjecanja : Double Round Robin - Dvokružno svaki sa svakim
Ekipe | Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Poraz | + | - | * | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSTK Prelog 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 11 | 3-2-1-0 | 5 |
2 | Sveta Marija 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 10 | 3-2-1-0 | 5 |
3 | STK P1367 "Grupa TNT" | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 14 | 4-2-1-1 | 5 |
4 | Dragoslavec Breg 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 10 | 3-2-0-1 | 4 |
5 | Udruga OKUS Knezovec | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 17 | 3-1-1-1 | 3 |
6 | Goričan 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 23 | 3-0-0-3 | 0 |
7 | STK Zasadbreg 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 25 | 3-0-0-3 | 0 |
GSTK Prelog - GSTK Prelog 3
Stk Dragoslavec Breg - Dragoslavec Breg 2
Udruga "OKUS" Knezovec - Udruga OKUS Knezovec
Stk Pribislavec 1367 - STK P1367 "Grupa TNT"
Stk Sveta Marija - Sveta Marija 2
Stk Goričan - Goričan 4
Stk Zasadbreg - STK Zasadbreg 2