Broj natjecatelja : 10 / Format turnirskog natjecanja : Double Round Robin - Dvokružno svaki sa svakim
Ekipe | Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Poraz | + | - | * | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nedelišće 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 100 | 40 | 14-13-0-1 | 26 |
2 | Čakovec 1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 109 | 41 | 15-12-1-2 | 25 |
3 | USTA Belica 1 Angry Moose | 15 | 10 | 3 | 2 | 95 | 55 | 15-10-3-2 | 23 |
4 | STK Donji Kraljevec 2 | 15 | 8 | 3 | 4 | 89 | 61 | 15-8-3-4 | 19 |
5 | ŠŠK ČAK Čakovec | 14 | 7 | 3 | 4 | 80 | 60 | 14-7-3-4 | 17 |
6 | Lopatinec 2 | 15 | 5 | 1 | 9 | 63 | 87 | 15-5-1-9 | 11 |
7 | Lopatinec 1 | 15 | 3 | 5 | 7 | 69 | 81 | 15-3-5-7 | 11 |
8 | Čakovec 3 | 15 | 3 | 1 | 11 | 45 | 105 | 15-3-1-11 | 7 |
9 | Mala Subotica 1 | 15 | 2 | 1 | 12 | 43 | 107 | 15-2-1-12 | 5 |
10 | STK Hodošan 2 | 15 | 1 | 2 | 12 | 47 | 103 | 15-1-2-12 | 4 |
Stk Čakovec - Čakovec 3
ŠŠK ČAK Čakovec - ŠŠK ČAK Čakovec
Stk Lopatinec - Lopatinec 1
Stk Nedelišće - Nedelišće 1
USTA Belica - USTA Belica 1 Angry Moose
Stk Mala Subotica - Mala Subotica 1
Stk Hodošan - STK Hodošan 2
Stk Lopatinec - Lopatinec 2
Stk Donji Kraljevec - STK Donji Kraljevec 2
Stk Čakovec - Čakovec 1